Hệ thống điều hòa trung tâm VRV dành cho các tòa nhà thương mại, ứng dụng công nghệ điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh biến đổi được phát triển bởi Daikin nhằm mang lại cho khách hàng khả năng điều khiển nhiệt độ ở từng khu vực riêng biệt trong mỗi phòng hoặc mỗi tầng trong tòa nhà.
1. Đặc điểm:
Được thiết kế cho mục đích thay thế, VRV IV-Q là hệ thống điều hòa không khí lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng đồng thời tiết kiệm năng lượng.
- Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Tăng công suất và số lượng dàn lạnh
- Tự động nạp môi chất lạnh
2. Tính năng:
- Dàn nóng nhỏ gọn đáng kể cho phép tận dụng diện tích giới hạn.
- Dàn nóng nhỏ gọn cho phép sử dụng hiệu quả không gian dàn nóng cũ.
- Công nghệ VRT được lựa chọn để tiết kiệm điện hơn và tránh làm lạnh quá mức.
- Tự động điều chỉnh hệ thống VRV cho hiệu suất hàng năm tối ưu.
- Rút ngắn thời gian lắp đặt với tính năng tự động làm sạch chất bẩn bên trong đường ống trong quá trình nạp môi chất lạnh, loại bỏ những công việc liên quan đến vệ sinh.
- Quá trình thay thế diễn ra một cách nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng trong tòa nhà.
- Một hệ thống đơn có thể kết nối với nhiều dàn lạnh hơn, cho phép kết hợp với đường ống hiện hữu.
- Số lượng dàn lạnh kết nối tăng từ 30 lên 64.
3. Thông số kỹ thuật:
Một chiều lạnh
• Loại tiêu chuẩn:
Tên Model | RQQ6TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 |
kW*2 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 3.63 | 5.18 | 6.88 | 8.82 | 10.7 | 13.0 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | 1,657 x 1,240 x 765 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
Tên Model | RQQ18TNYM(E) | RQQ20TNYM(E) | RQQ22TNYM(E) | RQQ24TNYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | RQQ8TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | |
RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | ||
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 12.1 | 14.0 | 15.7 | 17.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 930 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
Tên Model | RQQ26TNYM(E) | RQQ28TNYM(E) | RQQ30TNYM(E) | RQQ32TNYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ14TYM(E) | |
RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 251,000 | 268,000 | 290,000 | 307,000 |
kW*2 | 73.5 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 19.5 | 21.8 | 23.7 | 26.1 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 64 |
Tên Model | RQQ34TNYM(E) | RQQ36TNYM(E) | RQQ38TNYM(E) | RQQ40TNYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ12TYM(E) | |
---|---|---|---|---|---|
RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | ||
RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ16TYM(E) | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 324,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 |
kW*2 | 95.0 | 101 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 24.5 | 26.5 | 29.4 | 30.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765) +(1,657 x 930 x 765) +(1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765) +(1,657 x 930 x 765) +(1,657 x 1,240 x 765) |
||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 |
Tên Model | RQQ42TNYM(E) | RQQ44TNYM(E) | RQQ46TNYM(E) | RQQ48TNYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ14TYM(E) | |
---|---|---|---|---|---|
RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | ||
RQQ16TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 406,000 | 423,000 | 444,000 | 461,000 |
kW*2 | 119 | 124 | 130 | 135 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 32.5 | 34.8 | 36.8 | 39.1 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765) +(1,657 x 1,240 x 765) +(1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765) +(1,657 x 1,240 x 765) +(1,657 x 1,240 x 765) |
||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 |
Lưu ý:
2. Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
- • Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5 m, chênh lệch độ cao: 0 m
- • Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1 m phía trước và 1,5 m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.
• Loại tiết kiệm không gian:
Tên Model | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ30TSYM(E) | RQQ32TSYM(E) | RQQ34TSYM(E) | RQQ36TSYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | – | – | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |
– | – | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
– | – | – | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 171,000 | 191,000 | 285,000 | 305,000 | 324,000 | 341,000 |
kW*2 | 50.0 | 56.0 | 83.5 | 89.5 | 95.0 | 100 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 15.4 | 18.0 | 24.2 | 26.8 | 28.4 | 30.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 |
Tên Model | RQQ38TSYM(E) | RQQ40TSYM(E) | RQQ42TSYM(E) | RQQ44TSYM(E) | RQQ46TSYM(E) | RQQ48TSYM(E) | |
Tổ hợp kết nối | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RQQ20TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
– | – | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
Công suất làm lạnh |
Btu/h*1 | 362,000 | 382,000 | 399,000 | 420,000 | 440,000 | 457,000 |
kW*2 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 33.4 | 36.0 | 33.0 | 35.6 | 37.2 | 39.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|||
Độ ồn | dB(A) | 67 | 68 | 65 | 67 | 66 | 66 |
Lưu ý:
2. Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
- • Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5 m, chênh lệch độ cao: 0 m
- • Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1 m phía trước và 1,5 m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.
Hai chiều Lạnh/ Sưởi
• Loại tiêu chuẩn:
Model | RQYQ6TY1(E) | RQYQ8TY1(E) | RQYQ10TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 | |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 18.0 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.63 | 5.18 | 6.88 | 8.82 | 10.7 | 13.0 |
Sưởi ấm | 3.99 | 5.69 | 7.29 | 9.06 | 11.1 | 12.8 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 1,240 x 765 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
Model | RQYQ18TNY1(E) | RQYQ20TNY1(E) | RQYQ22TNY1(E) | RQYQ24TNY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RQYQ8TY1(E) | RQYQ8TY1(E) | RQYQ10TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | ||
RQYQ10TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | |||
– | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 | |
kW | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 56.5 | 62.5 | 69.0 | 75.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 12.1 | 14.0 | 15.7 | 17.6 |
Sưởi ấm | 13.0 | 14.8 | 16.4 | 18.1 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 930 x 765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
Model | RQYQ26TNY1(E) | RQYQ28TNY1(E) | RQYQ30TNY1(E) | RQYQ32TNY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | ||
RQYQ14TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
– | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 251,000 | 268,000 | 290,000 | 307,000 | |
kW | 73.5 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 82.5 | 87.5 | 95.0 | 101 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 19.5 | 21.8 | 23.7 | 26.1 |
Sưởi ấm | 20.2 | 21.9 | 23.9 | 26.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 64 |
Model | RQYQ34TNY1(E) | RQYQ36TNY1(E) | RQYQ38TNY1(E) | RQYQ40TNY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RQYQ10TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ8TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | ||
RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | |||
RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 324,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 | |
kW | 95.0 | 101 | 106 | 112 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 107 | 113 | 119 | 125 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 24.5 | 26.5 | 29.4 | 30.6 |
Sưởi ấm | 25.4 | 27.2 | 29.9 | 30.9 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 |
Model | RQYQ42TNY1(E) | RQYQ44TNY1(E) | RQYQ46TNY1(E) | RQYQ48TNY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | ||
RQYQ14TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ14TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | |||
RQYQ16TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 406,000 | 423,000 | 444,000 | 461,000 | |
kW | 119 | 124 | 130 | 135 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 133 | 138 | 146 | 151 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 32.5 | 34.8 | 36.8 | 39.1 |
Sưởi ấm | 33.0 | 34.7 | 37.3 | 39.0 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 |
Lưu ý:
2. Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, chênh lệch độ cao: 0m
- Sưởi ấm: Trong nhà: 20°DB, Ngoài trời: 7°DB, 6°WB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5m, Chênh lệch độ cao: 0m.
- Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1m phía trước và 1,5m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.
• Loại tiết kiệm không gian:
Model | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ30TY1(E) | RQYQ32TY1(E) | RQYQ34TY1(E) | RQYQ36TY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | – | – | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | ||
– | – | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 171,000 | 191,000 | 285,000 | 305,000 | 324,000 | 341,000 | |
kW | 50.0 | 56.0 | 83.5 | 89.5 | 95.0 | 100 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 56.0 | 63.0 | 93.5 | 101 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 15.4 | 18.0 | 24.2 | 26.8 | 28.4 | 30.8 |
Sưởi ấm | 15.1 | 17.5 | 24.2 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
||||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 |
Model | RQYQ38TSY1(E) | RQYQ40TSY1(E) | RQYQ42TSY1(E) | RQYQ44TSY1(E) | RQYQ46TSY1(E) | RQYQ48TSY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | ||
RQYQ20TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 362,000 | 382,000 | 399,000 | 420,000 | 440,000 | 457,000 | |
kW | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 119 | 126 | 131 | 138 | 144 | 150 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 33.4 | 36.0 | 33.0 | 35.6 | 37.2 | 39.6 |
Sưởi ấm | 32.6 | 35.0 | 33.2 | 35.6 | 37.0 | 39.3 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
||||
Độ ồn | dB(A) | 67 | 68 | 65 | 67 | 66 | 66 |
Lưu ý:
2. Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
- • Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, chênh lệch độ cao: 0m
- • Sưởi ấm: Trong nhà: 20°DB, Ngoài trời: 7°DB, 6°WB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5m, Chênh lệch độ cao: 0m.
- • Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1m phía trước và 1,5m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.